
District 9 girls’ basketball leading scorers through Dec. 17, 2022
RK | PLAYER | TEAM | G | POINTS | AVG. |
1 | Mylee Harmon | Redbank Valley | 5 | 114 | 22.8 |
2 | Katie Sheeler | Otto-Eldred | 5 | 105 | 21.0 |
3 | Alivia Huffman | Redbank Valley | 5 | 100 | 20.0 |
4 | Jenna Kasmierski | Ridgway | 4 | 74 | 18.5 |
5 | Eden Wonderling | Brookville | 6 | 102 | 17.0 |
6 | Rebecca Martin | Northern Potter | 6 | 97 | 16.2 |
7 | Avary Powell | Punxsutawney | 7 | 107 | 15.3 |
8 | Jayssa Snelick | St. Marys | 5 | 74 | 14.8 |
9 | Natalie Bowser | Keystone | 7 | 103 | 14.7 |
10 | Madison Rusnica | DuBois | 4 | 58 | 14.5 |
11 | Ella Brewer | Austin | 4 | 57 | 14.3 |
12 | Catherine Kelly | Moniteau | 6 | 84 | 14.0 |
13 | Chloe Presloid | Punxsutawney | 5 | 69 | 13.8 |
14 | Brooklyn Taylor | Karns City | 6 | 82 | 13.7 |
15 | Lauren Lutz | North Clarion | 6 | 76 | 12.7 |
16 | Mia Helsel | Clearfield | 7 | 84 | 12.0 |
17 | Maura Caskey | St. Marys | 5 | 58 | 11.6 |
18 | Chloe Fritch | Karns City | 6 | 69 | 11.5 |
19 | Alex Preuffer | DuBois | 4 | 45 | 11.3 |
20 | Cayleigh Walker | Clearfield | 7 | 77 | 11.0 |
20 | Aubree Lorenzo | Cameron County | 3 | 33 | 11.0 |
22 | Syd Alexander | Elk CC | 5 | 54 | 10.8 |
22 | Lucy Klawuhn | Elk CC | 5 | 54 | 10.8 |
22 | Lily Homan | North Clarion | 4 | 43 | 10.8 |
25 | Emma Dailey | Karns City | 6 | 64 | 10.7 |
26 | Annasophia Stauffer | Johnsonburg | 4 | 41 | 10.3 |
27 | Hannah Glunt | Clearfield | 7 | 70 | 10.0 |
27 | Tori Newton | Elk CC | 5 | 50 | 10.0 |
27 | Izzy Catalone | St. Marys | 5 | 50 | 10.0 |
27 | Mia Anderson | Kane | 3 | 30 | 10.0 |
