Connect with us

2023 Football Standings for Leagues Involving District 9 Teams

2023 FOOTBALL SCHEDULES/STANDINGS FOR LEAGUES INVOLVING DISTRICT 9 TEAMS
D9 LEAGUE REGION 1
TEAM D9R1 W D9R1 L D9R1 Pct. Overall W Overall L Overall Pct. PF PA
Central Clarion 3 0 1.000 5 0 1.000 305 46
Punxsutawney 2 1 0.667 3 2 0.600 190 104
Brookville 2 1 0.667 3 2 0.600 157 165
Karns City 2 1 0.667 3 2 0.600 155 112
DuBois 2 1 0.667 2 3 0.400 113 120
St. Marys 1 2 0.333 3 2 0.600 92 93
Bradford 0 3 0.000 2 3 0.400 75 179
Moniteau 0 3 0.000 1 4 0.200 103 169
D9 LEAGUE REGION 2
TEAM D9R2 W D9R2 L D9R2 Pct. Overall W Overall L Overall Pct. PF PA
Redbank Valley 3 0 1.000 5 0 1.000 263 55
Port Allegany 3 0 1.000 4 1 0.800 167 64
Union/ACV 3 0 1.000 3 2 0.600 95 112
Brockway 1 2 0.333 3 1 0.750 119 60
Ridgway 1 2 0.333 1 4 0.200 60 182
Keystone 1 2 0.333 1 4 0.200 109 159
Smethport 0 3 0.000 1 4 0.200 55 233
Kane 0 3 0.000 0 5 0.000 20 195
D9 LEAGUE REGION 3
TEAM D9R3 W D9R3 L D9R3 Pct. Overall W Overall L Overall Pct. PF PA
Otto-Eldred 3 0 1.000 4 1 0.800 213 153
Coudersport 1 0 1.000 2 3 0.400 106 130
Bucktail 2 1 0.667 4 1 0.800 237 168
Elk Co. Cath. 1 2 0.333 1 4 0.200 119 165
Cameron Co. 0 1 0.000 3 2 0.600 88 108
Sheffield 0 3 0.000 0 4 0.000 107 233
LAUREL HIGHLANDS ATHLETIC CONFERENCE EAST 2
TEAM LHE2 W LHE2 L LHE2 Pct. Overall W Overall L Overall Pct. PF PA
Clearfield 2 0 1.000 4 1 0.800 156 77
Bald Eagle Area 2 0 1.000 5 0 1.000 163 72
Penns Valley 2 1 0.667 4 1 0.800 146 104
Bellefonte 0 2 0.000 1 4 0.200 75 123
Philipsburg-Osceola 0 3 0.000 1 4 0.200 97 170
INTER-COUNTY CONFERENCE NORTH
TEAM ICCN W ICCN L ICCN Pct. Overall W Overall L Overall Pct. PF PA
Moshannon Valley 3 0 1.000 3 2 0.600 126 103
Juniata Valley 2 1 0.667 4 1 0.800 116 89
Mount Union 2 1 0.667 4 1 0.800 163 79
Claysburg-Kimmel 2 1 0.667 2 3 0.400 110 138
Curwensville 1 2 0.333 1 4 0.200 117 185
Glendale 1 2 0.333 1 4 0.200 71 123
West Branch 1 2 0.333 1 4 0.200 117 126
Southern Huntingdon 0 3 0.000 0 5 0.000 26 251