
Final 2023 District 9 girls’ basketball statistics
RANK | PLAYER | TEAM | G | POINTS | AVG. |
1 | Katie Sheeler | Otto-Eldred | 28 | 619 | 22.1 |
2 | Mylee Harmon | Redbank Valley | 28 | 588 | 21.0 |
3 | Jenna Kasmierski | Ridgway | 24 | 384 | 16.0 |
4 | Alivia Huffman | Redbank Valley | 28 | 441 | 15.8 |
5 | Chloe Presloid | Punxsutawney | 22 | 341 | 15.5 |
6 | Catherine Kelly | Moniteau | 27 | 405 | 15.0 |
7 | Natalie Bowser | Keystone | 23 | 333 | 14.5 |
8 | Elizabeth Hungiville | Smethport | 22 | 305 | 13.9 |
9 | Eden Wonderling | Brookville | 22 | 288 | 13.1 |
10 | Lily Homan | North Clarion | 21 | 251 | 12.0 |
11 | Rebecca Martin | Northern Potter | 24 | 284 | 11.8 |
12 | Kayley Risser | DuBois CC | 28 | 328 | 11.7 |
13 | Avary Powell | Punxsutawney | 24 | 279 | 11.6 |
14 | Chloe Fritch | Karns City | 21 | 237 | 11.3 |
15 | Brooklynn Taylor | Karns City | 25 | 278 | 11.1 |
16 | Jayssa Snelick | St. Marys | 26 | 285 | 11.0 |
17 | Hannah Glunt | Clearfield | 23 | 248 | 10.8 |
18 | Emma Chambers | Coudersport | 23 | 246 | 10.7 |
19 | Lucy Klawuhn | Elk CC | 29 | 308 | 10.6 |
20 | Aubree Lorenzo | Cameron County | 17 | 179 | 10.5 |
21 | Anna Merry | Otto-Eldred | 28 | 290 | 10.4 |
22 | Cayleigh Walker | Clearfield | 23 | 238 | 10.3 |
23 | Lauren Lutz | North Clarion | 27 | 276 | 10.2 |
24 | Ella Lindberg | Johnsonburg | 22 | 220 | 10.0 |
24 | Riley Ryen | Clearfield | 22 | 219 | 10.0 |
26 | Kayleigha Dowell | Port Allegany | 25 | 247 | 9.9 |
26 | Ella Brewer | Austin | 21 | 207 | 9.9 |
28 | Sophie Babington | Clarion | 27 | 265 | 9.8 |
29 | Mia Helsel | Clearfield | 23 | 222 | 9.7 |
30 | Madelyn Schmader | Brockway | 22 | 208 | 9.5 |
